Comparaison des modèles d'images
Même prompt, même scènes — quel modèle donne le meilleur résultat semi-réaliste ?
| Scène | P-Image-Edit (ref) $0.01/img | P-Image $0.005/img | FLUX-2 Klein 4B $0.014/img | FLUX-2 Klein 9B $0.015/img | Seedream 4 $0.04/img | Bria 3.2 $0.04/img |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Appartement (inquiet) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Café (confrontation) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Chambre (pleurs) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Café (réconciliation) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Résumé
| Modèle | Prix | Coût 24 images | Type | Qualité |
|---|---|---|---|---|
| P-Image-Edit | $0.01 | $0.24 | Image→Image | Garde le même personnage ! Cohérence maximale |
| P-Image | $0.005 | $0.12 | Text→Image | Rapide, mais souvent anime/manga |
| FLUX-2 Klein 4B | $0.014 | $0.34 | Text→Image | Plus réaliste, léger |
| FLUX-2 Klein 9B | $0.015 | $0.36 | Text→Image | Réaliste, bon équilibre |
| Seedream 4 | $0.04 | $0.96 | Text→Image | Très détaillé, haute qualité |
| Bria 3.2 | $0.04 | $0.96 | Text→Image | Ultra haute qualité |























